Class start list                                                   3.10.2008 20:10:21
                                 7. otvoreno prvenstvo Samobora
===OK Japetic==============================================Orienteering Organiser===
 
 
Class start list: M12         1.7km   50m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  115 Antonio Otmačić          OK Japetić           JAP                19.00      
  2   69 Timo Gobec               OK Vihor             VIH        504517  22.00      
  3  116 Lovro Lehpamer           OK Japetić           JAP                25.00      
  4   28 Ivor Majnarić            OK Lokve             LOK        222942  28.00      
  5   60 Paolo Zakšek             OK Torpedo           TOR                31.00      
  6   68 Luka Mihaljević          OK Vihor             VIH        893821  34.00      
  7  119 Nikola Tkalec            OK Međimurje         MEĐ        345956  37.00      
  8   29 Josip Vujanić            OK Lokve             LOK        222941  40.00      
  9  105 Andro Štambuk            OK Maksimir          MAK          5737  43.00      
 10    5 Patrik Malnar            OK Ris               RIS        500452  46.00      
 11   30 Filip Vujanić            OK Lokve             LOK        222943  49.00      
 12  125 Vakant                                                           52.00      
 13  126 Vakant                                                           55.00      
 
Class start list: M14         1.8km   50m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  103 Matej Štambuk            OK Maksimir          MAK          5729  18.00      
  2  135 Vakant                                                           21.00      
  3  136 Vakant                                                           24.00      
  4   59 Luka Ažić                OK Torpedo           TOR        423987  27.00      
 
Class start list: M16         2.8km  150m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  110 Matija Razum             OK Japetić           JAP        895109   1.00      
  2  138 Vakant                                                            4.00      
  3   58 Marko Mršić              OK Torpedo           TOR        423992   7.00      
  4   19 Juraj Vertlberg          OK Kapela            KAP        337657  10.00      
  5    6 Toni Nikola              OK Ris               RIS        500454  13.00      
  6  107 Vjeran Horvat            OK Maksimir          MAK        236876  16.00      
  7   43 Valentino Orehoci        OK Bjelovar          BJE        232283  19.00      
  8   23 Mislav Šajatović Šuba    OK Kapela            KAP        247225  22.00      
  9    7 Robert Petranović        OK Ris               RIS        500459  25.00      
 10  102 Mario Štambuk            OK Maksimir          MAK          5738  28.00      
 11   40 Petar Perica             OK Bjelovar          BJE        232285  31.00      
 12  137 Vakant                                                           34.00      
 
Class start list: M17-20      3.9km  170m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    9 Kristijan Kezele         OK Ris               RIS        500457  34.00      
  2   57 Filip Životić            OK Torpedo           TOR        423993  38.00      
  3   10 Matjaž Štanfel           OK Ris               RIS        500451  42.00      
  4   70 Nino Stančić Vidrač      OK Vihor             VIH        893818  46.00      
  5   55 Matko Jasprica           OK Torpedo           TOR        423985  50.00      
  6  149 Vakant                                                           54.00      
  7  150 Vakant                                                           58.00      
 
Class start list: M21A        4.1km  190m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   52 Marin Štefanac           OK Torpedo           TOR        423986  29.00      
  2   12 Goran Grbac              OK Ris               RIS        500466  33.00      
  3  154 Vakant                                                           37.00      
  4   72 Melior Klarić            OK Vihor             VIH        222411  41.00      
  5   71 Tomislav Varnica         OK Vihor             VIH        893831  45.00      
  6   38 Ivan Draušnik            OK Bjelovar          BJE        232271  49.00      
  7   73 Mario Gotal              OK Vihor             VIH        222406  53.00      
  8  153 Vakant                                                           57.00      
  9   76 Igor Dorotić             OK Vihor             VIH        222408  61.00      
 10   75 Ante Jović               OK Vihor             VIH        222407  65.00      
 11   74 Francisco Delgado        OK Vihor             VIH        893842  69.00      
 
Class start list: M21B        2.5km  100m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  160 Vakant                                                            2.00      
  2   77 Robert Težak             OK Vihor             VIH        893807   5.00      
  3   94 Aleksandar Hatzivelkos   OK Maksimir          MAK        236887   8.00      
  4   54 Donald Valenta           OK Torpedo           TOR        423984  11.00      
  5   37 Slobodan Sokolović       OK Bjelovar          BJE        232309  14.00      
  6  159 Vakant                                                           17.00      
  7   31 Luka Brnčić              OK Lokve             LOK        345945  20.00      
  8  122 Domagoj Šantić           OK Vihor             VIH        893827  23.00      
  9   39 Mladen Perica            OK Bjelovar          BJE        232284  26.00      
 10  112 Siniša Slijepčević       OK Maksimir          MAK                29.00      
 11   46 Željko Imbriša           OK Bjelovar          BJE        232278  32.00      
 12   53 Anton Paravić            OK Torpedo           TOR        218356  35.00      
 13   78 Vladimir Grgesina        OK Vihor             VIH        222418  38.00      
 14   33 Danijel Kovačević        HOD Antun Mihanović  MIH                41.00      
 15   22 Veljko Šajatović         OK Kapela            KAP        219313  44.00      
 16   99 Ivan Bilić               OK Maksimir          MAK         54282  47.00      
 
Class start list: M21E        4.8km  225m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  113 Eduard Perković          OK Bjelovar          BJE        232273   4.00      
  2   79 Damir Gobec              OK Vihor             VIH        585858  12.00      
  3   34 Lino Legac               HOD Antun Mihanović  MIH        700030  20.00      
  4  117 Vladimir Tkalec          OK Međimurje         MEĐ        218960  28.00      
  5   41 Vedran Bijelić           OK Bjelovar          BJE        411400  36.00      
  6  111 Edi Ocvirk               OK Japetić           JAP        750723  44.00      
  7  146 Vakant                                                           52.00      
  8  145 Vakant                                                           60.00      
 
Class start list: M35         4.1km  190m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  151 Vakant                                                            1.00      
  2   42 Robert Orehoci           OK Bjelovar          BJE        232286   5.00      
  3  118 Darko Duhović            OK Međimurje         MEĐ        700701   9.00      
  4  152 Vakant                                                           13.00      
  5   96 Darko Merunka            OK Maksimir          MAK        406735  17.00      
  6   67 Darko Klarić             OK Međimurje         MEĐ                21.00      
  7   32 Ivan Ivica Penić         HOD Antun Mihanović  MIH        406731  25.00      
 
Class start list: M45         3.3km  150m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  100 Dario Štambuk            OK Maksimir          MAK        421656  24.00      
  2   20 Zoran Vertlberg          OK Kapela            KAP        332957  27.00      
  3   97 Antun Zoran Krivokapić   OK Maksimir          MAK        236883  30.00      
  4   80 Karlo Gobec              OK Vihor             VIH        893801  33.00      
  5   93 Ivica Lukačić            OK Maksimir          MAK        236865  36.00      
  6   51 Damir Jasprica           OK Torpedo           TOR        423981  39.00      
  7    1 Slavko Sopina            HDX Klub             HDX        337655  42.00      
  8  143 Vakant                                                           45.00      
  9  144 Vakant                                                           48.00      
 
Class start list: M55         2.5km  100m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   50 Tomislav Paravić         OK Torpedo           TOR        423982  34.00      
  2  106 Mladen Debić             OK Maksimir          MAK        236863  37.00      
  3   49 Darko Stepan             OK Torpedo           TOR        423983  40.00      
  4   44 Branko Vidović           OK Bjelovar          BJE        232279  43.00      
  5  108 Radovan Čepelak          OK Maksimir          MAK        236882  46.00      
  6   45 Željko Belaj             OK Bjelovar          BJE        232288  49.00      
  7  157 Vakant                                                           52.00      
  8  158 Vakant                                                           55.00      
 
Class start list: OPEN        1.7km   50m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   81 Bojana Nikolić           OK Vihor             VIH        406740  23.00      
  2   48 Zrinka Puhin             Individual           IND                26.00      
  3    4 Vladimir Golubić         MIV Varaždin         MIV                29.00      
  4    3 Milan Božinović          MIV Varaždin         MIV                32.00      
  5   66 Jelena Dasović           OK Kapela            KAP        410618  35.00      
  6    2 Milan Turkalj            MIV Varaždin         MIV                38.00      
  7   56 Nela Pustaj              OK Maksimir          MAK                41.00      
  8   47 Lovorka Alić             Individual           IND                44.00      
  9  129 Vakant                                                           47.00      
 10  130 Vakant                                                           50.00      
 11  131 Vakant                                                           53.00      
 12  132 Vakant                                                           56.00      
 
Class start list: Ž12         1.7km   50m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   85 Lea Gobec                OK Vihor             VIH        504516   2.00      
  2  127 Vakant                                                            5.00      
  3   82 Iva Lovrec               OK Vihor             VIH        893815   8.00      
  4  128 Vakant                                                           11.00      
  5   84 Dora Težak               OK Vihor             VIH        893808  14.00      
  6   65 Anamaria Vrbeta          OK Torpedo           TOR        423991  17.00      
  7   83 Mia Lovrec               OK Vihor             VIH        893816  20.00      
 
Class start list: Ž14         1.7km   50m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  124 Vakant                                                            1.00      
  2   98 Lucija Jurčić            OK Maksimir          MAK        236880   4.00      
  3   86 Nina Viktorija Miković   OK Vihor             VIH        893832   7.00      
  4   35 Hana Sokolović           OK Bjelovar          BJE        232276  10.00      
  5   18 Iris Jelić               OK Kapela            KAP        320251  13.00      
  6  123 Vakant                                                           16.00      
 
Class start list: Ž16         1.8km   50m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  104 Marija Štambuk           OK Maksimir          MAK          5768   3.00      
  2  133 Vakant                                                            6.00      
  3   16 Nela Gross               OK Kapela            KAP        247374   9.00      
  4  134 Vakant                                                           12.00      
  5   17 Ivona Jelić              OK Kapela            KAP        230662  15.00      
 
Class start list: Ž17-20      3.3km  150m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   64 Nikolina Stepan          OK Torpedo           TOR        423990   3.00      
  2  120 Mihaela Kočila           OK Međimurje         MEĐ        345955   6.00      
  3    8 Barbara Petranović       OK Ris               RIS        500471   9.00      
  4  141 Vakant                                                           12.00      
  5   26 Anamaria Tusić           OK Lokve             LOK        345942  15.00      
  6  101 Iva Štambuk              OK Maksimir          MAK          5724  18.00      
  7  142 Vakant                                                           21.00      
 
Class start list: Ž21A        3.9km  170m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  121 Nikolina Šantić          OK Vihor             VIH        893826   2.00      
  2  147 Vakant                                                            6.00      
  3   88 Petra Bulić              OK Vihor             VIH        893812  10.00      
  4   62 Tea Kružić               OK Torpedo           TOR        423988  14.00      
  5  148 Vakant                                                           18.00      
  6   25 Andrea Tusić             OK Lokve             LOK        345941  22.00      
  7   87 Jasminka Cindrić PerkovićOK Vihor             VIH        893837  26.00      
  8   13 Vinka Kvočić             OK Kapela            KAP        552005  30.00      
 
Class start list: Ž21B        2.8km  150m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   90 Matea Sršen              OK Vihor             VIH        893829  37.00      
  2   63 Valentina Stepan         OK Torpedo           TOR        423989  40.00      
  3   21 Marijana Žgela           OK Kapela            KAP        337656  43.00      
  4  114 Lidija Otmačić           OK Japetić           JAP                46.00      
  5   11 Nina Štimac              OK Ris               RIS        500456  49.00      
  6   24 Marija Haramija          OK Kapela            KAP        247391  52.00      
  7   89 Ivana Težak              OK Vihor             VIH        893809  55.00      
  8  140 Vakant                                                           58.00      
  9  139 Vakant                                                           61.00      
 
Class start list: Ž35         2.5km  100m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  109 Željka Čepelak           OK Maksimir          MAK        236886   1.00      
  2   92 Darinka Lovrec           OK Vihor             VIH        893814   4.00      
  3   15 Emilija Ebenspanger      OK Kapela            KAP        247389   7.00      
  4   36 Alida Sokolović          OK Bjelovar          BJE        232290  10.00      
  5   14 Mladenka Čuljak Gross    OK Kapela            KAP        247360  13.00      
  6  155 Vakant                                                           16.00      
  7   61 Katarina Stepan          OK Torpedo           TOR        423994  19.00      
  8   91 Ivana Gobec              OK Vihor             VIH        700021  22.00      
  9   95 Mirka Jakšić             OK Maksimir          MAK        236862  25.00      
 10  156 Vakant                                                           28.00      
 11   27 Rozmari Tusić            OK Lokve             LOK        345943  31.00