Class start list                                                   30.9.2009 21:08:21
                           8. Otvoreno Prvenstvo Samobora
===OK Japetić===================================================================

 
 
M12         1.2km   80m 6k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1   28 Antun Matijašec          OK Maksimir          MAK        435426   2.00      
  2   41 Nikola Tkalec            OK Međimurje         MEĐ        422999   5.00      
  3  113 Antun Tišljar            OK Orion             ORI        237602   8.00      
  4   46 Andro Vladimir Štambuk   OK Merz              MER          5737  11.00      
  5   74 Timo Gobec               OK Vihor             VIH        504517  14.00      
  6  101 Filip Vujanić            OK Lokve             LOK        222940  17.00      
  7  112 Marko Renić              OK Orion             ORI        410311  20.00      
  8  100 Josip Vujanić            OK Lokve             LOK        222941  23.00      
  9  125 Vakant                                                           26.00      
 10   75 Karlo Težak              OK Vihor             VIH        411359  29.00      
 11    1 Bruno Korper             Individualno         IND        237598  32.00      
 12   27 Dominik Klasić           OK Maksimir          MAK        231942  35.00      
 13  124 Vakant                                                           38.00      
 
M14         1.6km   90m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  136 Vakant                                                            1.00      
  2    4 Patrik Malnar            OK Ris               RIS        500461   4.00      
  3  135 Vakant                                                            7.00      
  4   29 Antun Omerzu             OK Maksimir          MAK        435413  10.00      
  5   59 Marin Orozović           OK Torpedo           TOR        206421  13.00      
 
M16         2.7km   90m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------

  1  106 Petar Perica             OK Bjelovar          BJE        232285  13.00      
  2   60 Toni Košuljandić         OK Torpedo           TOR        423992  16.00      
  3   48 Matej Štambuk            OK Merz              MER          5729  19.00      
  4    9 Valentino Orehoci        OK Bjelovar          BJE        232283  22.00      
  5   76 Luka Mihaljević          OK Vihor             VIH        893821  25.00      
  6  144 Vakant                                                           28.00      
  7   47 Mislav Magerl            OK Merz              MER        332958  31.00      
  8  143 Vakant                                                           34.00      
 
M17-20      4.3km  270m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   62 Nikola Anić              OK Torpedo           TOR        423987  34.00      
  2   61 Edi Grbac                OK Torpedo           TOR        423984  37.00      
  3   49 Mario Štambuk            OK Merz              MER          5738  40.00      
  4   77 Ivor Mikulčić            OK Vihor             VIH        345974  43.00      
  5    5 Robert Petranović        OK Ris               RIS        500468  46.00      
  6   16 Matija Razum             OK Japetić           JAP        895109  49.00      
  7  132 Vakant                                                           52.00      
  8  131 Vakant                                                           55.00      
 
M21A        4.1km  200m 11k 
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   10 Ivan Draušnik            OK Bjelovar          BJE        232271  29.00      
  2  163 Vakant                                                           32.00      
  3   64 Marin Štefanac           OK Torpedo           TOR        423986  35.00      
  4  164 Vakant                                                           38.00      
  5   63 Anton Paravić            OK Torpedo           TOR        218356  41.00      
 
M21B        2.9km  130m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------

  1   21 Darko Surjan             OK Kapela            KAP        893853   3.00      
  2   42 Dražen Henc              OK Međimurje         MEĐ        422991   6.00      
  3   22 Ivan Gveric              OK Kapela            KAP        364423   9.00      
  4   50 Ivan Bilić               OK Merz              MER         54282  12.00      
  5   79 Vladimir Grgesina        OK Vihor             VIH        364422  15.00      
  6  157 Vakant                                                           18.00      
  7   11 Slobodan Sokolović       OK Bjelovar          BJE        232309  21.00      
  8   66 Matko Jasprica           OK Torpedo           TOR        423985  24.00      
  9  158 Vakant                                                           27.00      
 10   65 Filip Životić            OK Torpedo           TOR        423993  30.00      
 11   78 Dean Pletikosa           OK Vihor             VIH        893817  33.00      
 12  120 Andrija Tusić            OK Lokve             LOK         34595  36.00      
 13   80 Robert Težak             OK Vihor             VIH        893807  39.00      
 
M21E        5.0km  390m 14k 
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   18 Edi Ocvirk               OK Japetić           JAP        750723   1.00      
  2  109 Vedran Berković          OK Kapela            KAP        263634   6.00      
  3    6 Matjaž Štanfel           OK Ris               RIS        500459  11.00      
  4   43 Vladimir Tkalec          OK Međimurje         MEĐ        218960  16.00      
  5   81 Damir Gobec              OK Vihor             VIH        585858  21.00      
  6  126 Vakant                                                           26.00      
  7   17 Lino Legac               OK Japetić           JAP        700030  31.00      
  8   44 Željko Koščak            OK Međimurje         MEĐ        700770  36.00      
  9  127 Vakant                                                           41.00      
 10  128 Vakant                                                           47.00      
 
M35         4.3km  270m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    7 Tihomir Salopek          OK Ris               RIS        500460   4.00      
  2  114 Ivo Tišljar              OK Orion             ORI        625314   7.00      
  3   30 Darko Merunka            OK Maksimir          MAK        406735  10.00      
  4  130 Vakant                                                           13.00      
  5   12 Robert Orehoci           OK Bjelovar          BJE        232286  16.00      
  6   45 Darko Klarić             OK Međimurje         MEĐ        422992  19.00      
  7   31 Radenko Romanović        OK Maksimir          MAK        364384  22.00      
  8   82 Nenad Lovrec             OK Vihor             VIH        893813  25.00      
  9  129 Vakant                                                           28.00      
 10  102 Tomislav Kaniški         OK Lokve             LOK        535353  31.00      
 
M45         3.4km  150m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------

  1   32 Ivica Lukačić            OK Maksimir          MAK        236865   3.00      
  2   52 Dario Štambuk            OK Merz              MER          5765   6.00      
  3  107 Mladen Perica            OK Bjelovar          BJE        232284   9.00      
  4  147 Vakant                                                           12.00      
  5  148 Vakant                                                           15.00      
  6   67 Damir Jasprica           OK Torpedo           TOR        423981  18.00      
  7   83 Karlo Gobec              OK Vihor             VIH        893801  21.00      
  8  110 Mladen Jelić             OK Kapela            KAP        505905  24.00      
  9  118 Roman Sladič             OK Perkmandeljc Trbo PER        232452  27.00      
 10   51 Vladimir Golubić         OK Merz              MER        422983  30.00      
 
M55         2.6km   85m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   34 Darko Sakar              OK Maksimir          MAK        236890   2.00      
  2   68 Tomislav Paravić         OK Torpedo           TOR        423982   5.00      
  3  153 Vakant                                                            8.00      
  4   33 Antun Zoran Krivokapić   OK Maksimir          MAK        236833  11.00      
  5   84 Josip Matijašić          OK Vihor             VIH        222409  14.00      
  6   19 Ivan Pongrac             OK Japetić           JAP        237591  17.00      
  7   69 Marijan Cindrić          OK Torpedo           TOR        423983  20.00      
  8  154 Vakant                                                           23.00      
  9   13 Željko Belaj             OK Bjelovar          BJE        232288  26.00      
 10   53 Milan Turkalj            OK Merz              MER        422989  29.00      
 
M65         2.0km   95m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  151 Vakant                                                           16.00      
  2   54 Milan Božinović          OK Merz              MER        422988  19.00      
  3  108 Branko Vidović           OK Bjelovar          BJE        232279  22.00      
  4   55 Stanislav Branović       OK Merz              MER        422986  25.00      
  5   35 Mladen Debić             OK Maksimir          MAK        236863  28.00      
  6  152 Vakant                                                           31.00      
 
OPEN        1.6km   90m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------

  1   85 Helena Kobaš             OK Vihor             VIH        222401  42.00      
  2   20 Sonja Lesjak             OK Japetić           JAP        237592  44.00      
  3   36 Anja Omerzu              OK Maksimir          MAK        237600  46.00      
  4   86 Ivica Bertol             OK Vihor             VIH        506050  48.00      
  5    2 Nika Korper              Individualno         IND        237595  50.00      
  6  139 Vakant                                                           52.00      
  7  140 Vakant                                                           54.00      
 
Ž12         1.2km   40m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   89 Dora Težak               OK Vihor             VIH        893808   3.00      
  2  115 Iva Renić                OK Orion             ORI        430684   6.00      
  3   90 Mia Lovrec               OK Vihor             VIH        893816   9.00      
  4  133 Vakant                                                           12.00      
  5   87 Lea Katarina Gobec       OK Vihor             VIH        504516  15.00      
  6  116 Ana Tišljar              OK Orion             ORI        332980  18.00      
  7   88 Iva Lovrec               OK Vihor             VIH        893815  21.00      
  8  103 Hana Mihelčić            OK Lokve             LOK        222944  24.00      
  9  134 Vakant                                                           27.00      
 
Ž14         1.6km   90m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  138 Vakant                                                           16.00      
  2  105 Ema Rački Grakalić       OK Maksimir          MAK        364396  19.00      
  3  137 Vakant                                                           22.00      
  4   38 Anamarija Kegelj         OK Maksimir          MAK        364398  25.00      
  5   56 Lucija Juričić           OK Merz              MER        236880  28.00      
  6  117 Marija Tišljar           OK Orion             ORI        337631  31.00      
  7   37 Amalija Hršak            OK Maksimir          MAK        364390  34.00      
  8   91 Nina Viktorija Miković   OK Vihor             VIH        893832  37.00      
  9  111 Nika Sakar               OK Maksimir          MAK        236889  40.00      
 
Ž16         2.0km   95m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------

  1   57 Marija Štambuk           OK Merz              MER          5768   1.00      
  2  149 Vakant                                                            4.00      
  3   23 Nela Gross               OK Kapela            KAP        247374   7.00      
  4  104 Hana Sokolović           OK Bjelovar          BJE        232276  10.00      
  5  150 Vakant                                                           13.00      
 
Ž17-20      2.9km  100m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  141 Vakant                                                            1.00      
  2    8 Barbara Petranović       OK Ris               RIS        500471   4.00      
  3  142 Vakant                                                            7.00      
  4  121 Anamarija Tusić          OK Lokve             LOK        222943  10.00      
 
Ž21A        4.1km  200m 11k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   24 Marijana Žgela           OK Kapela            KAP        337656   2.00      
  2   39 Mirka Jakšić             OK Maksimir          MAK        236862   5.00      
  3   93 Ivana Gobec              OK Vihor             VIH        700021   8.00      
  4  162 Vakant                                                           11.00      
  5  161 Vakant                                                           14.00      
  6   14 Antonija Orlić           OK Bjelovar          BJE        232272  17.00      
  7   70 Tea Kružić               OK Torpedo           TOR        423988  20.00      
  8    3 Sabina Seražin Korper    Individualno         IND         46479  23.00      
  9   92 Nevija Leljak            OK Vihor             VIH        504512  26.00      
 
Ž21B        2.9km  130m 10k 
-------------------------------------------------------------------------------------

  1  122 Andrea Tusić             OK Lokve             LOK        345941  42.00      
  2   72 Mirna Zadković           OK Torpedo           TOR        423990  45.00      
  3   95 Zvjezdana Pletikosa      OK Vihor             VIH        893819  48.00      
  4   73 Iva Vrkić                OK Torpedo           TOR        423991  51.00      
  5   96 Sanja Žužić              OK Vihor             VIH        222403  54.00      
  6   71 Iva Štefanović           OK Torpedo           TOR        423989  57.00      
  7  119 Ana Bavčević             OK Vihor             VIH        237599  60.00      
  8   94 Ivana Težak              OK Vihor             VIH        893809  63.00      
  9  159 Vakant                                                           66.00      
 10  160 Vakant                                                           69.00      
 
Ž35         3.3km  130m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  146 Vakant                                                            2.00      
  2   98 Darinka Lovrec           OK Vihor             VIH        893814   5.00      
  3  123 Rozmari Tusić            OK Lokve             LOK        345943   8.00      
  4   97 Neda Gobec               OK Vihor             VIH        504515  11.00      
  5  145 Vakant                                                           14.00      
 
Ž45         2.6km   85m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   25 Mladenka Čuljak Gross    OK Kapela            KAP        247360  32.00      
  2   99 Maja Cvitković           OK Vihor             VIH        222408  35.00      
  3  155 Vakant                                                           38.00      
  4   26 Emilija Ebenspanger      OK Kapela            KAP        247389  41.00      
  5   15 Alida Sokolović          OK Bjelovar          BJE        232290  44.00      
  6  156 Vakant                                                           47.00      
  7   40 Željka Vendler Čepelak   OK Maksimir          MAK        236886  50.00      
  8   58 Danica Šoić              OK Merz              MER        422985  53.00